The Magic Encyclopedia ™ DataBase


Knightjump cubes order 4
(by Aale de Winkel)

A rather hefty discussion between <Awani Kumar> <Francis Gaspalou> and myself (early 2009) resulted in the discovery of 12 new magic knightjump tours by Francis and a further 8 by Awani. Transforming them thus that the lowest possible normal positioned lined up into 39 Primary cubes. Listed below in sequential order for future reference labeled with a KTP number. Also the derived cubes are labeled with a KTC (KnightTourCube) number. End of May one KTP more found by Francis and two from Awani makes 32 KTP's and 116 KTC's. A further bunch of cubes from Francis arrived June 1 and June 28 in my mailbox and makes up the total of 39 KTP's giving 136 KTC's
November 2011 one further KTP arrived in my mailbox by <Awani Kumar> and in december he found two more reentrant versions. Newly implemented procedure reordered the 42 KTP's accordingly, as well as the cyclic and inverted KTC-listing, counting 142 KTC's in all at this start of 2012.
But note upon find of new cubes both KTP numbers and KTC numbers might change


Primary knightjump cubes order 4
filtering through all currently known (Januari 2012) order 4 knightjump cubes, and putting them in normalized position
42 cubes can be concidered as primary cubes from which a total of 142 cubes can be found by restarting the knightjumptour
further up the tour itself, as well as taking the complement of these cubes. All 142 cubes are found in the table below
this table hold merely the 42 primary knightjump cubes and the historic notation the listed cubes derived from
KTP00: Awani Kumar 2006
KTP01: Awani Kumar 2006
00 19 46 61
27 08 53 38
44 63 02 17
55 36 25 10
47 60 01 18
52 39 26 09
03 16 45 62
24 11 54 37
28 15 50 33
07 20 41 58
48 35 30 13
43 56 05 22
51 32 29 14
40 59 06 21
31 12 49 34
04 23 42 57
00 19 46 61
27 36 53 10
44 63 02 17
55 08 25 38
47 60 01 18
52 11 26 37
03 16 45 62
24 39 54 09
28 15 50 33
43 20 05 58
48 35 30 13
07 56 41 22
51 32 29 14
04 59 42 21
31 12 49 34
40 23 06 57
pan-1-agonal 1-MultiMagic 3-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,16,32,48)
8 variations
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,16,32,48)
8 variations
KTP02: Guenter Stertenbrink 2003
KTP03: Awani Kumar 2009
00 23 46 57
41 62 07 16
54 01 24 47
31 40 49 06
45 58 03 20
04 19 42 61
27 44 53 02
50 05 28 43
22 33 56 15
63 08 17 38
32 55 14 25
09 30 39 48
59 12 21 34
18 37 60 11
13 26 35 52
36 51 10 29
01 10 61 54
44 55 00 27
63 36 19 08
18 25 46 37
62 53 02 09
03 24 47 52
16 11 60 39
45 38 17 26
13 06 49 58
48 43 28 07
35 56 15 20
30 21 34 41
50 57 14 05
31 04 51 40
12 23 32 59
33 42 29 22
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,16,32,48)
8 variations
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
2 variations
KTP04: Francis Gaspalou 2009
KTP05: Francis Gaspalou 2009
01 10 61 54
44 55 00 27
63 36 19 08
18 25 46 37
62 53 02 09
03 24 47 52
16 11 60 39
45 38 17 26
13 22 49 42
48 43 28 07
35 56 15 20
30 05 34 57
50 41 14 21
31 04 51 40
12 23 32 59
33 58 29 06
01 10 61 54
44 55 00 27
63 36 19 08
18 25 46 37
62 53 02 09
03 24 47 52
16 11 60 39
45 38 17 26
29 06 33 58
48 43 28 07
35 56 15 20
14 21 50 41
34 57 30 05
31 04 51 40
12 23 32 59
49 42 13 22
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
4 variations
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
4 variations
KTP06: Francis Gaspalou 2009
KTP07: Awani Kumar 2009
01 10 61 54
44 55 00 27
63 36 19 08
18 25 46 37
62 53 02 09
03 24 47 52
16 11 60 39
45 38 17 26
29 22 33 42
48 43 28 07
35 56 15 20
14 05 50 57
34 41 30 21
31 04 51 40
12 23 32 59
49 58 13 06
01 10 63 52
20 31 42 33
59 48 05 14
46 37 16 27
60 55 02 09
41 34 23 28
06 13 56 51
19 24 45 38
11 00 53 62
30 21 32 43
49 58 15 04
36 47 26 17
54 61 08 03
35 40 29 22
12 07 50 57
25 18 39 44
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
4 variations
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
4 variations
KTP08: Awani Kumar 2009
KTP09: Guenter Stertenbrink 2003
01 10 63 52
46 37 16 27
59 48 05 14
20 31 42 33
60 55 02 09
19 24 45 38
06 13 56 51
41 34 23 28
11 00 53 62
36 47 26 17
49 58 15 04
30 21 32 43
54 61 08 03
25 18 39 44
12 07 50 57
35 40 29 22
01 20 59 46
26 15 32 53
63 42 05 16
36 49 30 11
60 41 06 19
39 50 29 08
02 23 56 45
25 12 35 54
27 14 33 52
00 21 58 47
37 48 31 10
62 43 04 17
38 51 28 09
61 40 07 18
24 13 34 55
03 22 57 44
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
2 variations
pan-1-agonal 1-MultiMagic 3-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,16,32,48)
8 variations
KTP10: Francis Gaspalou 2009
KTP11: Francis Gaspalou 2009
01 20 59 46
58 47 00 21
63 42 05 16
04 17 62 43
60 41 06 19
07 18 61 40
02 23 56 45
57 44 03 22
11 30 49 36
48 37 10 31
53 32 15 26
14 27 52 33
54 35 12 25
13 24 55 34
08 29 50 39
51 38 09 28
01 20 59 46
58 47 00 21
63 42 05 16
04 17 62 43
60 41 06 19
07 18 61 40
02 23 56 45
57 44 03 22
27 14 33 52
32 53 26 15
37 48 31 10
30 11 36 49
38 51 28 09
29 08 39 50
24 13 34 55
35 54 25 12
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
4 variations
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
4 variations
KTP12: Francis Gaspalou 2009
KTP13: Francis Gaspalou 2009
01 22 63 40
56 47 06 17
23 00 41 62
46 57 16 07
60 43 02 21
05 18 59 44
42 61 20 03
19 04 45 58
55 32 09 30
14 25 48 39
33 54 31 08
24 15 38 49
10 29 52 35
51 36 13 26
28 11 34 53
37 50 27 12
01 26 45 54
28 39 48 11
47 20 03 56
50 41 30 05
46 53 02 25
51 08 31 36
00 59 44 23
29 06 49 42
61 38 17 10
32 27 12 55
19 40 63 04
14 21 34 57
18 09 62 37
15 52 35 24
60 07 16 43
33 58 13 22
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
4 variations
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
2 variations
KTP14: Awani Kumar 2007
KTP15: Francis Gaspalou 2009
01 26 45 54
44 55 00 27
63 36 19 08
18 09 62 37
46 53 02 25
03 24 47 52
16 11 60 39
61 38 17 10
29 06 49 42
48 43 28 07
35 56 15 20
14 21 34 57
50 41 30 05
31 04 51 40
12 23 32 59
33 58 13 22
01 26 45 54
46 53 02 25
61 10 17 38
18 37 62 09
60 43 16 07
19 04 63 40
00 59 44 23
47 20 03 56
15 52 35 24
32 27 12 55
51 36 31 08
28 11 48 39
50 05 30 41
29 42 49 06
14 21 34 57
33 58 13 22
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,16,32,48)
4 variations
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
2 variations
KTP16: Francis Gaspalou 2009
KTP17: Francis Gaspalou 2009
01 26 45 54
46 53 02 25
61 38 17 10
18 09 62 37
60 07 16 43
19 40 63 04
00 59 44 23
47 20 03 56
15 52 35 24
32 27 12 55
51 08 31 36
28 39 48 11
50 41 30 05
29 06 49 42
14 21 34 57
33 58 13 22
01 26 61 38
44 55 00 27
63 36 19 08
18 09 46 53
62 37 02 25
03 24 47 52
16 11 60 39
45 54 17 10
13 22 49 42
48 43 28 07
35 56 15 20
30 05 34 57
50 41 14 21
31 04 51 40
12 23 32 59
33 58 29 06
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
2 variations
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
2 variations
KTP18: Francis Gaspalou 2009
KTP19: Francis Gaspalou 2009
01 26 61 38
44 55 00 27
63 36 19 08
18 09 46 53
62 37 02 25
03 24 47 52
16 11 60 39
45 54 17 10
29 06 33 58
48 43 28 07
35 56 15 20
14 21 50 41
34 57 30 05
31 04 51 40
12 23 32 59
49 42 13 22
01 26 61 38
44 55 00 27
63 36 19 08
18 09 46 53
62 37 02 25
03 24 47 52
16 11 60 39
45 54 17 10
29 22 33 42
48 43 28 07
35 56 15 20
14 05 50 57
34 41 30 21
31 04 51 40
12 23 32 59
49 58 13 06
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,16,32,48)
8 variations
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
4 variations
KTP20: Awani Kumar 2007
KTP21: Awani Kumar 2007
01 28 47 50
46 51 00 29
61 32 19 14
18 15 60 33
58 11 20 37
21 36 59 10
42 27 04 53
05 52 43 26
45 48 03 30
02 31 44 49
17 12 63 34
62 35 16 13
22 39 56 09
57 08 23 38
06 55 40 25
41 24 07 54
01 28 47 50
46 51 00 29
61 32 19 14
18 15 60 33
58 39 20 09
21 08 59 38
06 27 40 53
41 52 07 26
45 48 03 30
02 31 44 49
17 12 63 34
62 35 16 13
22 11 56 37
57 36 23 10
42 55 04 25
05 24 43 54
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,16,32,48)
4 variations
pan-1-agonal 1-MultiMagic pan-3-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,16,32,48)
4 variations
KTP22: Awani Kumar 2011
KTP23: Awani Kumar 2007
01 30 53 42
54 41 02 29
61 34 09 22
10 21 62 33
60 35 08 23
11 20 63 32
00 31 52 43
55 40 03 28
07 16 59 44
56 47 04 19
51 36 15 24
12 27 48 39
58 45 06 17
05 18 57 46
14 25 50 37
49 38 13 26
01 42 61 22
60 07 16 43
15 52 35 24
50 25 14 37
62 21 02 41
19 40 63 04
32 27 12 55
13 38 49 26
45 06 17 58
00 59 44 23
51 08 31 36
30 53 34 09
18 57 46 05
47 20 03 56
28 39 48 11
33 10 29 54
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
2 variations
pan-1-agonal 1-MultiMagic 3-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
2 variations
KTC28 | KTP24: Awani Kumar 2007
KTP25: Awani Kumar 2007
01 42 61 22
60 23 00 43
15 52 35 24
50 09 30 37
62 21 02 41
03 40 63 20
32 27 12 55
29 38 49 10
45 06 17 58
16 59 44 07
51 08 31 36
14 53 34 25
18 57 46 05
47 04 19 56
28 39 48 11
33 26 13 54
01 44 63 18
46 03 16 61
29 48 35 14
50 31 12 33
54 27 36 09
25 52 11 38
06 43 20 57
41 04 59 22
45 00 19 62
02 47 60 17
49 28 15 34
30 51 32 13
26 55 08 37
53 24 39 10
42 07 56 21
05 40 23 58
pan-1-agonal 1-MultiMagic 3-agonal 1-MultiMagic
KnightJump
2 variations
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,16,32,48)
4 variations
KTP26: Francis Gaspalou 2009
KTP27: Francis Gaspalou 2009
01 46 61 18
58 21 06 41
45 02 17 62
22 57 42 05
60 19 00 47
07 40 59 20
16 63 44 03
43 04 23 56
15 32 51 28
52 27 08 39
35 12 31 48
24 55 36 11
50 29 14 33
09 38 53 26
30 49 34 13
37 10 25 54
01 54 63 08
56 15 06 49
23 32 41 30
46 25 16 39
60 11 02 53
05 50 59 12
42 29 20 35
19 36 45 26
55 00 09 62
14 57 48 07
33 22 31 40
24 47 38 17
10 61 52 03
51 04 13 58
28 43 34 21
37 18 27 44
pan-1-agonal 1-MultiMagic 3-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
2 variations
pan-1-agonal 1-MultiMagic 3-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
4 variations
KTP28: Awani Kumar 2009
KTP29: Awani Kumar 2009
01 58 61 06
60 07 16 43
15 52 35 24
50 09 14 53
62 05 02 57
19 40 63 04
32 27 12 55
13 54 49 10
45 22 17 42
00 59 44 23
51 08 31 36
30 37 34 25
18 41 46 21
47 20 03 56
28 39 48 11
33 26 29 38
02 09 62 53
61 54 01 10
14 05 50 57
49 58 13 06
63 36 19 08
16 11 60 39
35 56 15 20
12 23 32 59
44 55 00 27
03 24 47 52
48 43 28 07
31 04 51 40
17 26 45 38
46 37 18 25
29 22 33 42
34 41 30 21
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
2 variations
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
2 variations
KTP30: Francis Gaspalou 2009
KTP31: Francis Gaspalou 2009
02 09 62 53
61 54 01 10
14 21 50 41
49 42 13 22
63 36 19 08
16 11 60 39
35 56 15 20
12 23 32 59
44 55 00 27
03 24 47 52
48 43 28 07
31 04 51 40
17 26 45 38
46 37 18 25
29 06 33 58
34 57 30 05
02 21 46 57
45 58 01 22
30 37 50 09
49 10 29 38
63 36 19 08
16 11 60 39
35 20 15 56
12 59 32 23
44 27 00 55
03 52 47 24
48 43 28 07
31 04 51 40
17 42 61 06
62 05 18 41
13 26 33 54
34 53 14 25
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
4 variations
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
2 variations
KTP32: Awani Kumar 2011
KTC43 | KTP33: Awani Kumar 2009
02 21 62 41
55 40 03 28
12 27 48 39
57 38 13 18
61 42 01 22
00 31 52 43
51 36 15 24
14 17 58 37
54 33 10 29
11 20 63 32
56 47 04 19
05 26 49 46
09 30 53 34
60 35 08 23
07 16 59 44
50 45 06 25
02 21 62 41
61 42 01 22
18 57 46 05
45 06 17 58
63 40 03 20
00 23 60 43
47 04 19 56
16 59 44 07
48 11 28 39
31 36 51 08
12 55 32 27
35 24 15 52
13 54 33 26
34 25 14 53
49 10 29 38
30 37 50 09
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
2 variations
pan-1-agonal 1-MultiMagic
KnightJump
2 variations
KTP34: Francis Gaspalou 2009
KTP35: Francis Gaspalou 2009
02 25 62 37
61 38 01 26
14 21 50 41
49 42 13 22
63 36 19 08
16 11 60 39
35 56 15 20
12 23 32 59
44 55 00 27
03 24 47 52
48 43 28 07
31 04 51 40
17 10 45 54
46 53 18 09
29 06 33 58
34 57 30 05
02 41 62 21
47 20 03 56
28 39 48 11
49 26 13 38
61 22 01 42
00 59 44 23
51 08 31 36
14 37 50 25
46 05 18 57
19 40 63 04
32 27 12 55
29 54 33 10
17 58 45 06
60 07 16 43
15 52 35 24
34 09 30 53
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
2 variations
pan-1-agonal 1-MultiMagic 3-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
2 variations
KTC51 | KTP36: Awani Kumar 2009
KTC56 | KTP37: Awani Kumar 2007
02 41 62 21
61 22 01 42
46 05 18 57
17 58 45 06
63 20 03 40
00 43 60 23
19 56 47 04
44 07 16 59
28 39 48 11
51 08 31 36
32 27 12 55
15 52 35 24
33 26 13 54
14 53 34 25
29 38 49 10
50 09 30 37
02 45 62 17
47 16 03 60
28 51 32 15
49 14 29 34
57 22 05 42
04 59 40 23
39 08 27 52
26 37 54 09
46 01 18 61
19 44 63 00
48 31 12 35
13 50 33 30
21 58 41 06
56 07 20 43
11 36 55 24
38 25 10 53
pan-1-agonal 1-MultiMagic
KnightJump
2 variations
pan-1-agonal 1-MultiMagic 3-agonal 1-MultiMagic
KnightJump
2 variations
KTC57 | KTP38: Awani Kumar 2007
KTC58 | KTP39: Awani Kumar 2007
02 45 62 17
57 22 05 42
46 01 18 61
21 58 41 06
63 00 19 44
20 43 56 07
03 60 47 16
40 23 04 59
28 51 32 15
39 08 27 52
48 31 12 35
11 36 55 24
33 30 13 50
10 53 38 25
29 34 49 14
54 09 26 37
02 45 62 17
57 22 05 42
46 01 18 61
21 58 41 06
63 16 03 44
04 43 56 23
19 60 47 00
40 07 20 59
28 51 32 15
39 08 27 52
48 31 12 35
11 36 55 24
33 14 29 50
26 53 38 09
13 34 49 30
54 25 10 37
pan-1-agonal 1-MultiMagic
KnightJump
2 variations
pan-1-agonal 1-MultiMagic
(modular reentrant) KnightJump
2 variations
KTP40: Awani Kumar 2007
KTC70 | KTP41: Awani Kumar 2011
02 47 28 49
57 20 39 10
62 03 48 13
05 56 11 54
61 00 51 14
06 59 08 53
01 44 31 50
58 23 36 09
46 19 32 29
21 40 27 38
18 63 12 33
41 04 55 26
17 60 15 34
42 07 52 25
45 16 35 30
22 43 24 37
05 24 43 54
42 55 04 25
57 44 23 02
22 03 56 45
50 47 28 01
29 00 51 46
14 27 32 53
33 52 15 26
41 18 07 60
06 61 40 19
21 38 59 08
58 09 20 39
30 37 48 11
49 10 31 36
34 17 12 63
13 62 35 16
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
2 variations
pan-1-agonal 1-MultiMagic
KnightJump
2 variations


The new finds end 2011 by <Awani Kumar> rehusseld both the listing, currently updated to the December 2011 known results. In principle every Cyclic(0,16,32,48) cube has 8 variations obtainable by modular addition of mentioned constant to every number in the cube. And taking their complements. Simular Cyclic(0,32) has 4 variations. However some of these variations duplicate their original. Filtering out these duplications 142 cubes remain.

Knightjump cubes order 4
The captions of the cubes below show their derivation from the primitive KTPxx, after this derivation the cubes
are merely normalized and reordered. Further cyclic variation where found duplicating another cyclic variation
of the same primitive KTPxx cube.
Also the "KnightTourNumbers" KTCxx can be used for reference purposes (BUT NOTE: upon find of new cubes these numbers change)
the person and year who found the listed cube (possibly in regular number range, and another aspect)
KTC00 | KTP00
Awani Kumar 2006
KTC01 | KTP01
Awani Kumar 2006
00 19 46 61
27 08 53 38
44 63 02 17
55 36 25 10
47 60 01 18
52 39 26 09
03 16 45 62
24 11 54 37
28 15 50 33
07 20 41 58
48 35 30 13
43 56 05 22
51 32 29 14
40 59 06 21
31 12 49 34
04 23 42 57
00 19 46 61
27 36 53 10
44 63 02 17
55 08 25 38
47 60 01 18
52 11 26 37
03 16 45 62
24 39 54 09
28 15 50 33
43 20 05 58
48 35 30 13
07 56 41 22
51 32 29 14
04 59 42 21
31 12 49 34
40 23 06 57
pan-1-agonal 1-MultiMagic 3-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,16,32,48)
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,16,32,48)
KTC02 | KTP02
Guenter Stertenbrink 2003
KTC03 | 63 - (( KTP02 + 32 ) % 64)
Guenter Stertenbrink 2003
00 23 46 57
41 62 07 16
54 01 24 47
31 40 49 06
45 58 03 20
04 19 42 61
27 44 53 02
50 05 28 43
22 33 56 15
63 08 17 38
32 55 14 25
09 30 39 48
59 12 21 34
18 37 60 11
13 26 35 52
36 51 10 29
00 41 54 31
45 04 27 50
22 63 32 09
59 18 13 36
55 30 33 08
26 51 12 37
01 40 23 62
44 05 58 19
46 07 24 49
03 42 53 28
56 17 14 39
21 60 35 10
25 48 15 38
52 29 34 11
47 06 57 16
02 43 20 61
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,16,32,48)
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,16,32,48)
KTC04 | KTP03
Awani Kumar 2009
KTC05 | KTP04
Francis Gaspalou 2009
01 10 61 54
44 55 00 27
63 36 19 08
18 25 46 37
62 53 02 09
03 24 47 52
16 11 60 39
45 38 17 26
13 06 49 58
48 43 28 07
35 56 15 20
30 21 34 41
50 57 14 05
31 04 51 40
12 23 32 59
33 42 29 22
01 10 61 54
44 55 00 27
63 36 19 08
18 25 46 37
62 53 02 09
03 24 47 52
16 11 60 39
45 38 17 26
13 22 49 42
48 43 28 07
35 56 15 20
30 05 34 57
50 41 14 21
31 04 51 40
12 23 32 59
33 58 29 06
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
KTC06 | KTP05
Francis Gaspalou 2009
KTC07 | KTP06
Francis Gaspalou 2009
01 10 61 54
44 55 00 27
63 36 19 08
18 25 46 37
62 53 02 09
03 24 47 52
16 11 60 39
45 38 17 26
29 06 33 58
48 43 28 07
35 56 15 20
14 21 50 41
34 57 30 05
31 04 51 40
12 23 32 59
49 42 13 22
01 10 61 54
44 55 00 27
63 36 19 08
18 25 46 37
62 53 02 09
03 24 47 52
16 11 60 39
45 38 17 26
29 22 33 42
48 43 28 07
35 56 15 20
14 05 50 57
34 41 30 21
31 04 51 40
12 23 32 59
49 58 13 06
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
KTC08 | KTP07
Awani Kumar 2009
KTC09 | KTP08
Awani Kumar 2009
01 10 63 52
20 31 42 33
59 48 05 14
46 37 16 27
60 55 02 09
41 34 23 28
06 13 56 51
19 24 45 38
11 00 53 62
30 21 32 43
49 58 15 04
36 47 26 17
54 61 08 03
35 40 29 22
12 07 50 57
25 18 39 44
01 10 63 52
46 37 16 27
59 48 05 14
20 31 42 33
60 55 02 09
19 24 45 38
06 13 56 51
41 34 23 28
11 00 53 62
36 47 26 17
49 58 15 04
30 21 32 43
54 61 08 03
25 18 39 44
12 07 50 57
35 40 29 22
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
KTC10 | KTP09
Guenter Stertenbrink 2003
KTC11 | KTP10
Francis Gaspalou 2009
01 20 59 46
26 15 32 53
63 42 05 16
36 49 30 11
60 41 06 19
39 50 29 08
02 23 56 45
25 12 35 54
27 14 33 52
00 21 58 47
37 48 31 10
62 43 04 17
38 51 28 09
61 40 07 18
24 13 34 55
03 22 57 44
01 20 59 46
58 47 00 21
63 42 05 16
04 17 62 43
60 41 06 19
07 18 61 40
02 23 56 45
57 44 03 22
11 30 49 36
48 37 10 31
53 32 15 26
14 27 52 33
54 35 12 25
13 24 55 34
08 29 50 39
51 38 09 28
pan-1-agonal 1-MultiMagic 3-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,16,32,48)
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
KTC12 | KTP11
Francis Gaspalou 2009
KTC13 | KTP12
Francis Gaspalou 2009
01 20 59 46
58 47 00 21
63 42 05 16
04 17 62 43
60 41 06 19
07 18 61 40
02 23 56 45
57 44 03 22
27 14 33 52
32 53 26 15
37 48 31 10
30 11 36 49
38 51 28 09
29 08 39 50
24 13 34 55
35 54 25 12
01 22 63 40
56 47 06 17
23 00 41 62
46 57 16 07
60 43 02 21
05 18 59 44
42 61 20 03
19 04 45 58
55 32 09 30
14 25 48 39
33 54 31 08
24 15 38 49
10 29 52 35
51 36 13 26
28 11 34 53
37 50 27 12
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
KTC14 | KTP13
Francis Gaspalou 2009
KTC15 | KTP14
Awani Kumar 2007
01 26 45 54
28 39 48 11
47 20 03 56
50 41 30 05
46 53 02 25
51 08 31 36
00 59 44 23
29 06 49 42
61 38 17 10
32 27 12 55
19 40 63 04
14 21 34 57
18 09 62 37
15 52 35 24
60 07 16 43
33 58 13 22
01 26 45 54
44 55 00 27
63 36 19 08
18 09 62 37
46 53 02 25
03 24 47 52
16 11 60 39
61 38 17 10
29 06 49 42
48 43 28 07
35 56 15 20
14 21 34 57
50 41 30 05
31 04 51 40
12 23 32 59
33 58 13 22
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,16,32,48)
KTC16 | KTP15
Francis Gaspalou 2009
KTC17 | KTP16
Francis Gaspalou 2009
01 26 45 54
46 53 02 25
61 10 17 38
18 37 62 09
60 43 16 07
19 04 63 40
00 59 44 23
47 20 03 56
15 52 35 24
32 27 12 55
51 36 31 08
28 11 48 39
50 05 30 41
29 42 49 06
14 21 34 57
33 58 13 22
01 26 45 54
46 53 02 25
61 38 17 10
18 09 62 37
60 07 16 43
19 40 63 04
00 59 44 23
47 20 03 56
15 52 35 24
32 27 12 55
51 08 31 36
28 39 48 11
50 41 30 05
29 06 49 42
14 21 34 57
33 58 13 22
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
KTC18 | ( KTP04 + 32 ) % 64
Francis Gaspalou 2009
KTC19 | KTP17
Francis Gaspalou 2009
01 26 61 38
44 55 00 27
63 36 19 08
18 09 46 53
62 37 02 25
03 24 47 52
16 11 60 39
45 54 17 10
13 06 49 58
48 43 28 07
35 56 15 20
30 21 34 41
50 57 14 05
31 04 51 40
12 23 32 59
33 42 29 22
01 26 61 38
44 55 00 27
63 36 19 08
18 09 46 53
62 37 02 25
03 24 47 52
16 11 60 39
45 54 17 10
13 22 49 42
48 43 28 07
35 56 15 20
30 05 34 57
50 41 14 21
31 04 51 40
12 23 32 59
33 58 29 06
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
KTC20 | KTP18
Francis Gaspalou 2009
KTC21 | KTP19
Francis Gaspalou 2009
01 26 61 38
44 55 00 27
63 36 19 08
18 09 46 53
62 37 02 25
03 24 47 52
16 11 60 39
45 54 17 10
29 06 33 58
48 43 28 07
35 56 15 20
14 21 50 41
34 57 30 05
31 04 51 40
12 23 32 59
49 42 13 22
01 26 61 38
44 55 00 27
63 36 19 08
18 09 46 53
62 37 02 25
03 24 47 52
16 11 60 39
45 54 17 10
29 22 33 42
48 43 28 07
35 56 15 20
14 05 50 57
34 41 30 21
31 04 51 40
12 23 32 59
49 58 13 06
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,16,32,48)
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,32)
KTC22 | ( KTP18 + 16 ) % 64
Francis Gaspalou 2009
KTC23 | KTP20
Awani Kumar 2007
01 28 47 50
30 51 00 45
61 32 19 14
34 15 60 17
58 39 20 09
37 08 59 22
06 27 40 53
25 52 07 42
29 48 03 46
02 31 44 49
33 12 63 18
62 35 16 13
38 11 56 21
57 36 23 10
26 55 04 41
05 24 43 54
01 28 47 50
46 51 00 29
61 32 19 14
18 15 60 33
58 11 20 37
21 36 59 10
42 27 04 53
05 52 43 26
45 48 03 30
02 31 44 49
17 12 63 34
62 35 16 13
22 39 56 09
57 08 23 38
06 55 40 25
41 24 07 54
pan-1-agonal 1-MultiMagic 3-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,16,32,48)
pan-1-agonal 1-MultiMagic
reentrant KnightJump
Cyclic(00,16,32,48)
KTC24 | KTP21
Awani Kumar 2007
KTC25 | 63 - (( KTP09 + 16 ) % 64)
Guenter Stertenbrink 2003
01 28 47 50
